有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 180USD | 330USD | 330USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | ho chi minh 胡志明 | 185USD | 320USD | 320USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | ho chi minh 胡志明 | 190USD | 330USD | 330USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 190USD | 330USD | 330USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | bangkok 曼谷 | 360USD | 680USD | 680USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | sihanoukville 西哈努克 | 520USD | 1000USD | 1000USD | 6 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL SGSGP | sihanoukville 西哈努克 | 600USD | 850USD | 850USD | 6 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | chittagong 吉大港 | 740USD | 770USD | 770USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK -- | sihanoukville 西哈努克 | 850USD | 1100USD | 1100USD | 6 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SLS -- | sydney 悉尼 | 850USD | 1600USD | 1600USD | 4 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SLS -- | melbourne 墨爾本 | 850USD | 1600USD | 1600USD | 4 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SLS -- | brisbane 布里斯班 | 850USD | 1600USD | 1600USD | 4 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | melbourne 墨爾本 | 850USD | 1600USD | 1600USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | brisbane 布里斯班 | 850USD | 1600USD | 1600USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1150USD | 1350USD | 1350USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365